| (综合绝杀资料) | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 |
| 090期 | 马 | 1尾 | 蓝波 | 1头 | ?00 |
| 089期 | 猪 | 7尾 | 红波 | 1头 | 蛇14 |
| 087期 | 猪 | 8尾 | 绿波 | 1头 | 马13 |
| 086期 | 狗 | 9尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 猴47 |
| 085期 | 蛇 | 4尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 龙03 |
| 084期 | 龙 | 7尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 蛇38 |
| 083期 | 兔 | 8尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 猴23 |
| 082期 | 牛 | 5尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 羊48 |
| 081期 | 兔 | 7尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 鸡34 |
090期综合绝杀资料